?根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于印發(fā)〈中華人民共和國政府信息公開工作年度報(bào)告格式〉的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)等相關(guān)規(guī)定,編制開江縣永興鎮(zhèn)2024年政府信息公開工作年度報(bào)告,所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2024 年1月1日至12月31日。
一、總體情況
2024年,我鎮(zhèn)以加強(qiáng)政府信息主動公開為抓手,對照政府信息公開工作要點(diǎn),運(yùn)用政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體整體聯(lián)動、協(xié)同發(fā)聲,依法保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán),對政務(wù)服務(wù)工作起到了較好的宣傳作用,有效推動我鎮(zhèn)政府信息公開工作上新臺階。
(一)主動公開。2024年,我鎮(zhèn)累計(jì)主動公開和更新政府信息共43條,其中,鄉(xiāng)鎮(zhèn)動態(tài)27條,鄉(xiāng)鎮(zhèn)文件2條,財(cái)政預(yù)決算2條,公示公告3條,公開年報(bào)信息1條,其他信息8條。
(二)依申請公開。2024年未收到公開申請事項(xiàng)。
(三)政府信息管理。我鎮(zhèn)高度重視政務(wù)公開工作,主要領(lǐng)導(dǎo)常態(tài)化專題聽取政務(wù)公開工作情況匯報(bào)并就政務(wù)公開工作進(jìn)行了安排部署,明確工作任務(wù),明確專人負(fù)責(zé),壓實(shí)工作責(zé)任,推動工作落實(shí)見效。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)。最大限度用好用活鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政務(wù)公開專區(qū)平臺,進(jìn)一步拓寬群眾了解政府工作渠道。我鎮(zhèn)將在進(jìn)一步堅(jiān)持和完善政府信息公開通用載體的基礎(chǔ)上,認(rèn)真開展創(chuàng)新突破,使政府信息公開的形式呈現(xiàn)靈活多樣。
(五)監(jiān)督保障。充分利用微信群、村村響、院壩會等的宣傳方式,讓群眾通過不同渠道獲取信息,自覺接受群眾的監(jiān)督。主動回應(yīng)社會關(guān)切,加強(qiáng)輿論引導(dǎo),切實(shí)抓好了“縣委書記信箱”“縣長信箱”及“12345”政務(wù)服務(wù)熱線訴求辦理反饋。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 461 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 5 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題
一是公開的內(nèi)容不夠充實(shí)。對政務(wù)公開的范圍、政務(wù)公開的內(nèi)容、政務(wù)公開的形式需要進(jìn)一步明確。二是公開的內(nèi)容更新不及時,信息發(fā)布還不夠及時,解讀信息不夠。
(二)下步打算
一是進(jìn)一步完善公開內(nèi)容。堅(jiān)持及時回應(yīng)群眾關(guān)切,把公眾關(guān)心、社會關(guān)注、公共利益大的事項(xiàng)作為政府信息公開的主要內(nèi)容。二是及時公開信息。強(qiáng)化提前謀劃,針對有公開價(jià)值的工作事項(xiàng),安排專人進(jìn)行梳理、提煉,形成政府信息,第一時間上傳門戶網(wǎng)站。及時梳理提煉具有公開價(jià)值的政府信息,第一時間公開公眾關(guān)心、社會關(guān)注、公共利益大的事項(xiàng)情況。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
開江縣永興鎮(zhèn)2024年未發(fā)出政府信息處理費(fèi)收費(fèi)通知,未收取信息處理費(fèi)。