目錄
第一部分 開江縣公路養(yǎng)護管理段概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分開江縣公路養(yǎng)護管理段2024 年部門預(yù)算表
一、部門收支總表(公開表1)
二、部門收入總表(公開表 1- 1)
三、部門支出總表(公開表 1- 2)
四、財政撥款收支預(yù)算總表(公開表 2 )
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目) (公開表 2- 1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表 3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表 3- 1)
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(公開表 3- 2)
九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表 3- 3)
十、政府性基金預(yù)算支出表(公開表4 )
十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表 4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開表 5)
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表(公開表6 )
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表(公開表 7)
第三部分開江縣公路養(yǎng)護管理段2024年部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分開江縣公路養(yǎng)護管理段概況
一、基本職能及主要工作
(一)開江縣公路養(yǎng)護管理段職能簡介
我段的主要職能是負責(zé)全縣境內(nèi)省道公路、縣道公路、部分鄉(xiāng)道公路、橋涵的全面養(yǎng)護、保潔、維修,負責(zé)全縣公路應(yīng)急搶險,保障全縣各條主要干道公路的暢通。
(二)2024年重點工作情況
加強道路的養(yǎng)護和維修,保持公路路面平整,無坑凼,路面病害及時進行了修補;確保公路水溝暢通無雜物,路肩無堆積,路面、路肩干凈整潔,路容路貌整潔;保障公路涵洞暢通;及時清理公路坍方、塌方;保持公路沿線設(shè)施(波形護欄、防攔墩)、橋梁公示牌、安全標(biāo)志、標(biāo)牌、標(biāo)線等設(shè)施齊全完整,行道樹栽植管理責(zé)任到位,平交道口交通渠化合理。加強危(病)橋梁整治和隧道日常養(yǎng)護。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
開江縣公路養(yǎng)護管理段屬一級預(yù)算單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
第二部分 開江縣公路養(yǎng)護管理段2024年部門預(yù)算表
公開表1
部門收支總表
部門: | 金額單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1577.05 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 133.74 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | 58.60 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運輸支出 | 1342.40 | ||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 100.31 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
收入
支出 | |||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
三十一、國庫撥款專用 | |||
本 年 收 入 合 計 | 1577.05 | 本 年 支 出 合 計 | 1635.05 |
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 58.00 | 其中:轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | |
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計 | 1635.05 | 支出總計 | 1635.05 |
公開表1-1
部門收入總表
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 合計
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)
| 一般公共預(yù)算撥款收入
| 政府性基金預(yù)算撥款收入
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
| 事業(yè)收入
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入
| 其他收入
| 上級補助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業(yè)基金彌補收支差額
| |
單位代碼 | 單位名稱(科目) | |||||||||||
合計 | 1635.05 | 58.00 | 1577.05 | |||||||||
1635.05 | 58.00 | 1577.05 | ||||||||||
610001 | 開江縣公路養(yǎng)護管理段 | 1635.05 | 58.00 | 15770.05 | ||||||||
公開表1-2
部門支出總表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 合計
| 基本支出
| 項目支出
| 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
合計 | 1635.05 | 1377.05 | 258.00 | ||||||
1635.05 | 1377.05 | 258.00 | |||||||
開江縣公路養(yǎng)護管理段 | 1635.05 | 1377.05 | 258.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 610001 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 133.74 | 133.74 | |||
210 | 11 | 02 | 610001 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 58.60 | 58.60 | |||
214 | 01 | 06 | 610001 | 公路養(yǎng)護 | 1342.40 | 1342.40 | 258.00 | ||
221 | 02 | 01 | 610001 | 住房公積金 | 100.31 | 100.31 | |||
公開表2
財政撥款收支預(yù)算總表
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 1577.05 | 一、本年支出 | 1635.05 | 1635.05 | ||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 1577.05 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 58.00 | 公共安全支出 | ||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 58.00 | 教育支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會保障和就業(yè)支 出 | 133.74 | 133.74 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛(wèi)生健康支出 | 58.60 | 58.60 | ||||
節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
農(nóng)林水支出 | ||||||
交通運輸支出 | 1342.40 | 1342.40 | ||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區(qū)支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 100.31 | 100.31 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
其他支出 |
收入
支出 | ||||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
債務(wù)付息支出 | ||||||
債務(wù)發(fā)行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
國庫撥款專用 |
公開表2-1
財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||
項目 | 總計 | 省級當(dāng)年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | |||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||
合計 | 1,635.05 | 1,577.05 | 1,577.05 | 1,377.05 | 200.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | |||||||||||||
1,635.05 | 1,577.05 | 1,577.05 | 1,377.05 | 200.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||||
開江縣公路養(yǎng)護管理段 | 1,635.05 | 1,577.05 | 1,577.05 | 1,377.05 | 200.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | |||||||||||||
610001 | 工資福利支出 | 1,306.05 | 1,306.05 | 1,306.05 | 1,202.40 | 103.65 | |||||||||||||||
301 | 01 | 610001 | 基本工資 | 414.24 | 414.24 | 414.24 | 414.24 | ||||||||||||||
301 | 02 | 610001 | 津補貼 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | ||||||||||||||
301 | 03 | 610001 | 獎金 | 209.82 | 209.82 | 209.82 | 209.82 | ||||||||||||||
301 | 07 | 610001 | 績效工資 | 257.84 | 257.84 | 257.84 | 257.84 | ||||||||||||||
301 | 08 | 610001 | 機關(guān)事業(yè)段位養(yǎng)老保險繳費 | 133.74 | 133.74 | 133.74 | 133.74 | ||||||||||||||
301 | 10 | 610001 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 58.60 | 58.60 | 58.60 | 58.60 | ||||||||||||||
301 | 12 | 610001 | 其他社會保險繳費 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | ||||||||||||||
301 | 12 | 610001 | 工傷保險 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | ||||||||||||||
301 | 12 | 610001 | 失業(yè)保險 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | ||||||||||||||
301 | 12 | 610001 | 殘保金 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | ||||||||||||||
301 | 13 | 610001 | 住房公積金 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | ||||||||||||||
301 | 99 | 610001 | 其他工資福利支出 | 103.65 | 103.65 | 103.65 | 103.65 | ||||||||||||||
610001 | 商品和服務(wù)支出 | 229.96 | 229.96 | 229.96 | 133.61 | 96.35 | |||||||||||||||
302 | 01 | 610001 | 辦公費 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||
302 | 02 | 610001 | 印刷費 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||
302 | 03 | 610001 | 咨詢費 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
302 | 05 | 610001 | 水費 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||
302 | 06 | 610001 | 電費 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||
302 | 07 | 610001 | 郵電費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
302 | 11 | 610001 | 差旅費 | 83.31 | 83.31 | 83.31 | 53.31 | 30.00 | |||||||||||||
302 | 13 | 610001 | 維修(護)費 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | |||||||||||||
302 | 14 | 610001 | 租賃費 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
302 | 17 | 610001 | 公務(wù)接待費 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||
302 | 18 | 610001 | 專用材料費 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | ||||||||||||||
302 | 25 | 610001 | 專用燃料費 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 8.00 | |||||||||||||
302 | 26 | 610001 | 勞務(wù)費 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
302 | 28 | 610001 | 工會經(jīng)費 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | ||||||||||||||
302 | 29 | 610001 | 福利費 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | ||||||||||||||
302 | 31 | 610001 | 公務(wù)用車運行維護費 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||
302 | 39 | 610001 | 其他交通費用 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 3.00 | 8.00 | |||||||||||||
302 | 99 | 610001 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
610001 | 對個人和家庭的補助 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | ||||||||||||||||
303 | 05 | 610001 | 生活補助 | 40.94 | 40.94 | 40.94 | 40.94 | ||||||||||||||
303 | 09 | 610001 | 獎勵金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||
項目 | 總計 | 省級當(dāng)年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | |||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||
610001 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 8.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||||||
309 | 05 | 610001 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 8.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||||
610001 | 資本性支出 | 50.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||||||
310 | 09 | 610001 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 50.00 | |||||||||||||||||
項目
總計 | 省級當(dāng)年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
項目
總計 | 省級當(dāng)年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
項目
總計 | 省級當(dāng)年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
公開表3
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 合計
| 當(dāng)年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | 1,635.05 | 1,577.05 | 58.00 | ||||
1,635.05 | 1,577.05 | 58.00 | |||||
開江縣公路養(yǎng)護管理段本級 | 1,635.05 | 1,577.05 | 58.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 610 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 133.74 | 133.74 | |
210 | 11 | 02 | 610 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 58.60 | 58.60 | |
214 | 01 | 06 | 610 | 公路養(yǎng)護 | 1,342.40 | 1,284.40 | 58.00 |
221 | 02 | 01 | 610 | 住房公積金 | 100.31 | 100.31 | |
公開表3-1
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 人員經(jīng)費
| 公用經(jīng)費
| |
類 | 款 | |||||
合計 | 1,377.05 | 1,277.51 | 99.54 | |||
1,377.05 | 1,277.51 | 99.54 | ||||
610001 | 開江縣公路養(yǎng)護管理段 | 1,377.05 | 1,277.51 | 99.54 | ||
301 | 工資福利支出 | 1,202.40 | 1,202.40 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 414.24 | 414.24 | |
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 9.27 | 9.27 | |
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 209.82 | 209.82 | |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 257.84 | 257.84 | |
301 | 08 | 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 133.74 | 133.74 | |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 58.60 | 58.60 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 18.59 | 18.59 | |
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 7.36 | 7.36 | |
301 | 12 | 3011202 | 失業(yè)保險 | 5.02 | 5.02 | |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 6.21 | 6.21 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 100.31 | 100.31 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 133.61 | 34.07 | 99.54 | ||
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 7.00 | 7.00 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷費 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 03 | 30203 | 咨詢費 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 3.60 | 3.60 | |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 53.31 | 53.31 | |
302 | 13 | 30213 | 維修(護)費 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 17 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.13 | 0.13 | |
302 | 25 | 30225 | 專用燃料費 | 10.00 | 10.00 | |
302 | 26 | 30226 | 勞務(wù)費 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 28 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 13.63 | 13.63 | |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 20.44 | 20.44 |
項目
基本支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 人員經(jīng)費
| 公用經(jīng)費
| |
類 | 款 | |||||
302 | 31 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 4.50 | 4.50 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 41.03 | 41.03 | |||
303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 40.94 | 40.94 | |
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.10 | 0.10 | |
項目
基本支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 人員經(jīng)費
| 公用經(jīng)費
| |
類 | 款 | |||||
項目
基本支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 人員經(jīng)費
| 公用經(jīng)費
| |
類 | 款 | |||||
項目
基本支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 人員經(jīng)費
| 公用經(jīng)費
| |
類 | 款 | |||||
公開表3-2
一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 金額
| ||
類 | 款 | 項 | |||
合計 | 258.00 | ||||
258.00 | |||||
開江縣公路養(yǎng)護管理段 | 258.00 | ||||
公路養(yǎng)護 | 258.00 | ||||
214 | 01 | 06 | 610001 | 養(yǎng)護經(jīng)費支出 | 8.00 |
214 | 01 | 06 | 610001 | 公路日常養(yǎng)護用瀝青混合料 | 50.00 |
214 | 01 | 06 | 610001 | 公路養(yǎng)護經(jīng)費 | 200.00 |
公開表3-3
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱(科目)
| 當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計
| 因公出國(境) 費用
| 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費
| ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||
合計 | 4.63 | 4.50 | 4.50 | 0.13 | |||
4.63 | 4.50 | 4.50 | 0.13 | ||||
610001 | 開江縣公路養(yǎng)護管理段 | 4.63 | 4.50 | 4.50 | 0.13 | ||
公開表4
政府性基金支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表4-1
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱(科目)
| 當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計
| 因公出國(境) 費用
| 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費
| ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||
合計 | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表5
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表6
部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
610-開江縣公路養(yǎng)護管理段本級 | 299.54 | ||||||||||
610001-開江縣公路養(yǎng)護管理段 | 公務(wù)用車運維費用 | 4.50 | 提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴格執(zhí)行預(yù)算,保障單位日常運轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為:(三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 運轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
定額公用經(jīng)費(事業(yè)人員) | 95.04 | 提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴格執(zhí)行預(yù)算,保障單位日常運轉(zhuǎn)。 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為:(三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 運轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
公路養(yǎng)護經(jīng)費 | 200.00 | 1.保障保潔人員工資費用。 2.保障道路小修保養(yǎng)所用的材料、勞務(wù)及機械租賃等相關(guān)費用。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 道路養(yǎng)護使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 20 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 道路保潔及道路養(yǎng)護費用 | ≤ | 200 | 萬元 | 20 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 道路使用人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 道路通行率 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 道路清掃天數(shù) | ≥ | 365 | 天 | 20 | |||||
公開表7
部門整體支出績效目標(biāo)表
(2024年度)
部門名稱
開江縣公路養(yǎng)護管理段 | |||||||
年度主要任務(wù)
| 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | |||||
公路養(yǎng)護與保潔 | 堅持日常養(yǎng)護,實行日常養(yǎng)護與預(yù)防性養(yǎng)護相結(jié)合,加大公路巡查、排查以及橋梁檢查力度;堅持每日、周、月、季巡查制度和檢查考核制度,減少公路橋梁安全隱患事故發(fā)生;開展專項整治行動,提高養(yǎng)護質(zhì)量和工程效益,確保管養(yǎng)道路干凈保潔,路面平整、暢通。 | ||||||
公路安全巡查、排查。 | 每天對管養(yǎng)道路安全巡查、排查,及時發(fā)現(xiàn)上報問題,定期對全縣302座橋梁檢驗、排查。確保道路安全。 | ||||||
道路應(yīng)急保暢 | 針對汛期發(fā)生滑坡等影響路面通行的自然災(zāi)害進行及時處置,對發(fā)生交通事故對道路護欄、路牌等道路設(shè)施損壞進行維護更換。 | ||||||
年度部門整體支出預(yù)算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
15770465.4 | 15770465.4 | ||||||
年度總體目標(biāo) | 以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),貫徹落實習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指精神,增強“四個意識”、堅定“四個 自信”、做到“兩個維護”,深入踐行“五個堅持”重要要求,認真貫徹落實省委十一屆九次、十次全會精神,按照彭清華書記“三個更高”等 重要要求,深化“六個機關(guān)”建設(shè),充分發(fā)揮抓落實基本職能作用,全力推動省委統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項部署落地見 效,努力建設(shè)讓黨放心、讓人民滿意的模范機關(guān)。 | ||||||
年度績效指標(biāo)
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 安全例會宣講次數(shù) | ≥12次 | ||||
道路安全巡查次數(shù) | ≥400次/年 | ||||||
道路養(yǎng)護面積 | =240.221公里 | ||||||
橋梁安全檢查、排查數(shù)量 | =302座 | ||||||
在編人員工資發(fā)放人數(shù) | =99人 | ||||||
專項整治活動開展次數(shù) | ≥1次 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 安全例會宣講完成率 | =100% | |||||
道路安全巡查工作完成率 | =100% | ||||||
道路養(yǎng)護評定結(jié)果合格率 | =100% | ||||||
橋梁安全隱患處置率 | =100% | ||||||
在編人員工資發(fā)放準(zhǔn)確性 | =100% | ||||||
專項整治活動完成率 | =100% | ||||||
時效指標(biāo) | 安全例會宣講周期 | =1年 | |||||
道路保潔周期 | =1年 | ||||||
橋梁安全保障周期 | =1年 | ||||||
