?一、政府信息公開總體情況
2022年,縣應急管理局深入貫徹黨的二十大精神,全面貫徹落實縣委、縣政府和《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,嚴格遵循公正、公平、便民的基本原則,強化工作措施和責任落實,扎實推進政府信息公開工作。
(一)加強主體公開。2022年,我局及時、準確地公開部門文件、安全生產、部門信息、應急知識、應急預警、應急預案、財政預決算、部門公告等各類信息,全年主動公開政府信息568條,政務新媒體(開江應急)公開信息427條。一是制定了《開江縣應急管理局政務信息公開工作實施方案》。二是按照省市應急部門政務公開目錄標準調整完善了安全生產預警提示信息、綜合減災示范社區(qū)、災情核定信息等內容。三是制定了“開江縣應急管理局政務開放日”活動工作方案,并按照方案開展了“政務開放日”活動。四是按時辦結書記信箱、12345政務服務平臺、群眾咨詢案件5件。
(二)嚴格依申請公開。制定依申請公開制度,規(guī)范依申請公開流程,2022年未接收到依申請公開信息。
(三)加強政府信息的管理。局黨委高度重視政府信息公開工作,把政府信息公開工作納入年度工作計劃,成立由局長任組長,分管領導任副組長的政務信息公開工作領導小組,形成“一把手負總責、分管領導具體抓”的工作格局,確保政務公開各項工作落到實處。
(四)完善公開平臺建設。加強政府門戶網(wǎng)站建設,梳理完善政府信息公開目錄,豐富內容和載體,及時發(fā)布政務信息。
(五)完善監(jiān)督保障機制。健全監(jiān)督保障制度,建立信息發(fā)布審查機制,明確分管領導和落實專人發(fā)布政務信息,進一步加強對政務信息發(fā)布時效性和準確性的監(jiān)管。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 51 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年度我局政府信息公開工作取得了一定成績,但政府信息公開力度和內容還不夠豐富;政府信息公開的內容需進一步規(guī)范,針對問題,我局將積極采取改進措施。
(一)加強政府信息公開工作的主動性和力度,在確保“應公開必公開”的同時,進一步豐富內容和載體,優(yōu)化信息服務。
(二)進一步建立健全政府信息公開長效機制,扎實推進信息公開工作,保證政府政務公開信息的收集、整理、保管的規(guī)范有序進行。
(三)學習借鑒先進經(jīng)驗,積極主動與縣政府有關部門對接政府信息公開工作,尤其是掌握最新的工作要求,確保第一時間規(guī)范調整到位,防止工作疏漏。
六、其他需要報告的事項
2022年,未收取依申請公開的政府信息。