一、政務信息公開總體情況
2020年,我鎮(zhèn)認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,按照省、市、縣政府關于政務信息公開工作的部署,高度重視信息公開,調整充實了政務信息公開領導小組,健全完善了各項公開制度,采取切實有效的措施,多渠道公開,督促政務信息公開工作落到實處。
(一)政府信息主動公開情況
主動公開政府信息的數量。對政府信息進行梳理統(tǒng)計,通過縣政府門戶集群網站累計主動公開政府信息567條,2020年動態(tài)信息41條,計劃總結信息類1條,財經類信息1條,公告通知類信息6條,文件類信息6條,其他類24條,辦理書記信箱1條、縣長信箱2條,采用率為100%。
(二)依申請公開情況
廣福鎮(zhèn)2020年全年未收到依申請公開申請信息。
(三)政府信息管理
嚴格程序標準,準確及時公開。一是嚴格完善政府公開程序,依據《條例》和開江縣政府信息公開有關文件精神要求,進一步明確了我鎮(zhèn)政府信息公開的工作內容、形式和公開、受理、回復的反饋機制。二是嚴格遵循政府信息公開基本原則,注重信息公開保密審查,做到“依法公開,真實公正,有利監(jiān)督”。三是注重信息公開的實效性,確保信息公開不脫節(jié)、無錯誤。
(四)平臺建設情況
完善公開平臺建設,持續(xù)更新,豐富網站內容。
(五)監(jiān)督保障情況
根據省市縣關于政府信息公開重點工作的部署和相關文件精神,認真落實政府信息公開年度重點工作安排,對相關工作進行具體責任分工,抓好工作部署,通過召開推進會的方式,將公開工作落實到具體辦公室,做到分工科學、責任明確。在狠抓內部制約機制的同時,抓好外部監(jiān)督制約機制的完善,建立健全長效管理機制,形成用制度規(guī)范行為、按制度辦事、靠制度管人的機制。將信息公開情況的落實與干部考核掛鉤,對于信息公開延遲或落實不到位的,將根據實際情況進行通報批評,督促改正,使政務公開工作更加扎實、有序開展。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 10 | 10 | 10 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年度,我鎮(zhèn)政府信息公開工作取得了一定的成績,但與人民群眾的期待相比,仍然存在一定差距,我鎮(zhèn)聚焦短板,進行彌補。但還存在一些問題:信息公開時效觀念不強,有信息公開延后的現象;個別欄目更新數量過少;工作人員業(yè)務不熟悉,相關規(guī)定了解不夠。下一步改進措施:一是我鎮(zhèn)將加強時間觀念,做到信息及時更新;二是將重點關注相關欄目,收集資料補充更新;三是加強工作人員的業(yè)務培訓,明晰職能職責,著力提升業(yè)務素質。
六、其他需要報告的事項
2020年,廣福鎮(zhèn)無其他需要報告的事項。